Hit The X T-Shirt Size Chart
| cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Brustweite | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Schulter | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ärmellänge | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Alle Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ±1–2 cm.
| cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Brustweite | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Schulter | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ärmellänge | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Alle Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ±1–2 cm.