Hit The X Jogger Shorts Size Chart
| cm | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (halb, ungedehnt) | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
| Hüfte (halb) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Oberschenkel (halb) | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
| Außenlänge | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Innenbeinlänge | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 |
Alle Maße in cm, flach gemessen. Toleranz ±1–2 cm.